Kết quả xổ số kiến thiết 3 miền
Kết quả xổ số kiến thiết mới nhất của ba miền, cập nhật tự động theo ngày. Dò vé số, tra cứu theo ngày, xem thống kê loto.
Quảng cáo
Kết quả xổ số mới nhất
Miền Bắc (XSMB)
Ngày02/07/2026| Đặc biệt | 51139 |
| Giải nhất | 53733 |
| Giải nhì | 86448 - 48515 |
| Giải ba | 07052 - 19022 - 53831 - 65638 - 24025 - 05951 |
| Giải tư | 3115 - 9949 - 8111 - 1689 |
| Giải năm | 4973 - 7396 - 1950 - 2740 - 1419 - 5208 |
| Giải sáu | 559 - 824 - 270 |
| Giải bảy | 59 - 78 - 33 - 70 |
Miền Nam (XSMN)
Ngày02/07/2026| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 93 | 97 | 65 |
| Giải bảy | 681 | 708 | 800 |
| Giải sáu | 5085 8898 1672 | 8802 9514 8273 | 6359 8973 7487 |
| Giải năm | 9357 | 2587 | 5079 |
| Giải tư | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 |
| Giải ba | 83254 61483 | 35026 59088 | 69922 17991 |
| Giải nhì | 39642 | 52359 | 39102 |
| Giải nhất | 94274 | 29827 | 16407 |
| Đặc biệt | 784407 | 533429 | 272594 |
Tây Ninh
Giải tám93
Giải bảy681
Giải sáu5085 8898 1672
Giải năm9357
Giải tư95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807
Giải ba83254 61483
Giải nhì39642
Giải nhất94274
Đặc biệt784407
An Giang
Giải tám97
Giải bảy708
Giải sáu8802 9514 8273
Giải năm2587
Giải tư51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837
Giải ba35026 59088
Giải nhì52359
Giải nhất29827
Đặc biệt533429
Bình Thuận
Giải tám65
Giải bảy800
Giải sáu6359 8973 7487
Giải năm5079
Giải tư58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658
Giải ba69922 17991
Giải nhì39102
Giải nhất16407
Đặc biệt272594
Miền Trung (XSMT)
Ngày02/07/2026| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 78 | 52 | 10 |
| Giải bảy | 412 | 095 | 086 |
| Giải sáu | 5385 8150 8926 | 4990 0341 0124 | 3437 5069 0924 |
| Giải năm | 3837 | 4626 | 0173 |
| Giải tư | 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 | 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 |
| Giải ba | 29187 69886 | 32658 48176 | 96109 92468 |
| Giải nhì | 20314 | 60820 | 97722 |
| Giải nhất | 23293 | 49940 | 88873 |
| Đặc biệt | 709529 | 469855 | 702668 |
Bình Định
Giải tám78
Giải bảy412
Giải sáu5385 8150 8926
Giải năm3837
Giải tư44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526
Giải ba29187 69886
Giải nhì20314
Giải nhất23293
Đặc biệt709529
Quảng Trị
Giải tám52
Giải bảy095
Giải sáu4990 0341 0124
Giải năm4626
Giải tư92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625
Giải ba32658 48176
Giải nhì60820
Giải nhất49940
Đặc biệt469855
Quảng Bình
Giải tám10
Giải bảy086
Giải sáu3437 5069 0924
Giải năm0173
Giải tư18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015
Giải ba96109 92468
Giải nhì97722
Giải nhất88873
Đặc biệt702668
Xổ số Miền Nam theo tỉnh
Quảng cáo