Kết quả xổ số Tây Ninh
Kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh mới nhất, kèm 10 kỳ gần đây.
Kết quả kỳ mới nhất
Ngày02/07/2026| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| Giải tám | 93 |
| Giải bảy | 681 |
| Giải sáu | 5085 8898 1672 |
| Giải năm | 9357 |
| Giải tư | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 |
| Giải ba | 83254 61483 |
| Giải nhì | 39642 |
| Giải nhất | 94274 |
| Đặc biệt | 784407 |
Tây Ninh
Giải tám93
Giải bảy681
Giải sáu5085 8898 1672
Giải năm9357
Giải tư95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807
Giải ba83254 61483
Giải nhì39642
Giải nhất94274
Đặc biệt784407
Kết quả các kỳ trước
Ngày25/06/2026
| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| Giải tám | 21 |
| Giải bảy | 330 |
| Giải sáu | 4540 8921 0528 |
| Giải năm | 3448 |
| Giải tư | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 |
| Giải ba | 91075 45425 |
| Giải nhì | 22457 |
| Giải nhất | 83626 |
| Đặc biệt | 585684 |
Tây Ninh
Giải tám21
Giải bảy330
Giải sáu4540 8921 0528
Giải năm3448
Giải tư10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254
Giải ba91075 45425
Giải nhì22457
Giải nhất83626
Đặc biệt585684
Ngày18/06/2026
| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| Giải tám | 37 |
| Giải bảy | 387 |
| Giải sáu | 5638 3794 0369 |
| Giải năm | 7631 |
| Giải tư | 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601 |
| Giải ba | 14647 70903 |
| Giải nhì | 64646 |
| Giải nhất | 73666 |
| Đặc biệt | 795785 |
Tây Ninh
Giải tám37
Giải bảy387
Giải sáu5638 3794 0369
Giải năm7631
Giải tư32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601
Giải ba14647 70903
Giải nhì64646
Giải nhất73666
Đặc biệt795785
Ngày11/06/2026
| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| Giải tám | 27 |
| Giải bảy | 616 |
| Giải sáu | 2740 6119 0825 |
| Giải năm | 6109 |
| Giải tư | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 |
| Giải ba | 38438 83307 |
| Giải nhì | 81579 |
| Giải nhất | 17088 |
| Đặc biệt | 423392 |
Tây Ninh
Giải tám27
Giải bảy616
Giải sáu2740 6119 0825
Giải năm6109
Giải tư67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304
Giải ba38438 83307
Giải nhì81579
Giải nhất17088
Đặc biệt423392
Ngày04/06/2026
| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| Giải tám | 01 |
| Giải bảy | 041 |
| Giải sáu | 1078 1865 6509 |
| Giải năm | 1108 |
| Giải tư | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 |
| Giải ba | 25913 34260 |
| Giải nhì | 11730 |
| Giải nhất | 41445 |
| Đặc biệt | 936713 |
Tây Ninh
Giải tám01
Giải bảy041
Giải sáu1078 1865 6509
Giải năm1108
Giải tư09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471
Giải ba25913 34260
Giải nhì11730
Giải nhất41445
Đặc biệt936713
Ngày28/05/2026
| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| Giải tám | 74 |
| Giải bảy | 102 |
| Giải sáu | 9161 8209 5690 |
| Giải năm | 4055 |
| Giải tư | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 |
| Giải ba | 65215 57607 |
| Giải nhì | 10248 |
| Giải nhất | 55851 |
| Đặc biệt | 490332 |
Tây Ninh
Giải tám74
Giải bảy102
Giải sáu9161 8209 5690
Giải năm4055
Giải tư58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528
Giải ba65215 57607
Giải nhì10248
Giải nhất55851
Đặc biệt490332
Ngày21/05/2026
| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| Giải tám | 97 |
| Giải bảy | 098 |
| Giải sáu | 2522 0219 4788 |
| Giải năm | 4855 |
| Giải tư | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 |
| Giải ba | 24388 78089 |
| Giải nhì | 57564 |
| Giải nhất | 11823 |
| Đặc biệt | 048987 |
Tây Ninh
Giải tám97
Giải bảy098
Giải sáu2522 0219 4788
Giải năm4855
Giải tư19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370
Giải ba24388 78089
Giải nhì57564
Giải nhất11823
Đặc biệt048987
Ngày14/05/2026
| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| Giải tám | 90 |
| Giải bảy | 838 |
| Giải sáu | 7523 0914 5317 |
| Giải năm | 8196 |
| Giải tư | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 |
| Giải ba | 08696 71643 |
| Giải nhì | 18150 |
| Giải nhất | 80289 |
| Đặc biệt | 261628 |
Tây Ninh
Giải tám90
Giải bảy838
Giải sáu7523 0914 5317
Giải năm8196
Giải tư30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901
Giải ba08696 71643
Giải nhì18150
Giải nhất80289
Đặc biệt261628
Ngày07/05/2026
| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| Giải tám | 93 |
| Giải bảy | 637 |
| Giải sáu | 5457 6938 2092 |
| Giải năm | 0213 |
| Giải tư | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 |
| Giải ba | 91699 75957 |
| Giải nhì | 65082 |
| Giải nhất | 16656 |
| Đặc biệt | 472012 |
Tây Ninh
Giải tám93
Giải bảy637
Giải sáu5457 6938 2092
Giải năm0213
Giải tư49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198
Giải ba91699 75957
Giải nhì65082
Giải nhất16656
Đặc biệt472012
Ngày30/04/2026
| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| Giải tám | 51 |
| Giải bảy | 351 |
| Giải sáu | 8233 4464 3206 |
| Giải năm | 9650 |
| Giải tư | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 |
| Giải ba | 53457 10465 |
| Giải nhì | 95022 |
| Giải nhất | 11151 |
| Đặc biệt | 113144 |
Tây Ninh
Giải tám51
Giải bảy351
Giải sáu8233 4464 3206
Giải năm9650
Giải tư26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110
Giải ba53457 10465
Giải nhì95022
Giải nhất11151
Đặc biệt113144