Kết quả xổ số Thành phố Huế
Kết quả xổ số kiến thiết Thành phố Huế mới nhất, kèm 10 kỳ gần đây.
Kết quả kỳ mới nhất
Ngày29/06/2026| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải tám | 23 |
| Giải bảy | 177 |
| Giải sáu | 0780 2946 4465 |
| Giải năm | 3300 |
| Giải tư | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 |
| Giải ba | 14379 98713 |
| Giải nhì | 14684 |
| Giải nhất | 43027 |
| Đặc biệt | 475909 |
Thừa Thiên Huế
Giải tám23
Giải bảy177
Giải sáu0780 2946 4465
Giải năm3300
Giải tư12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416
Giải ba14379 98713
Giải nhì14684
Giải nhất43027
Đặc biệt475909
Kết quả các kỳ trước
Ngày28/06/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải tám | 89 |
| Giải bảy | 428 |
| Giải sáu | 0806 3375 1497 |
| Giải năm | 6197 |
| Giải tư | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 |
| Giải ba | 21756 81494 |
| Giải nhì | 14536 |
| Giải nhất | 62264 |
| Đặc biệt | 482089 |
Thừa Thiên Huế
Giải tám89
Giải bảy428
Giải sáu0806 3375 1497
Giải năm6197
Giải tư14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438
Giải ba21756 81494
Giải nhì14536
Giải nhất62264
Đặc biệt482089
Ngày22/06/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải tám | 43 |
| Giải bảy | 828 |
| Giải sáu | 3200 8783 1819 |
| Giải năm | 9655 |
| Giải tư | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 |
| Giải ba | 63545 41808 |
| Giải nhì | 74557 |
| Giải nhất | 85901 |
| Đặc biệt | 122206 |
Thừa Thiên Huế
Giải tám43
Giải bảy828
Giải sáu3200 8783 1819
Giải năm9655
Giải tư48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641
Giải ba63545 41808
Giải nhì74557
Giải nhất85901
Đặc biệt122206
Ngày21/06/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải tám | 49 |
| Giải bảy | 069 |
| Giải sáu | 2745 7974 0244 |
| Giải năm | 8847 |
| Giải tư | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| Giải ba | 50647 88841 |
| Giải nhì | 33279 |
| Giải nhất | 96045 |
| Đặc biệt | 010504 |
Thừa Thiên Huế
Giải tám49
Giải bảy069
Giải sáu2745 7974 0244
Giải năm8847
Giải tư82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547
Giải ba50647 88841
Giải nhì33279
Giải nhất96045
Đặc biệt010504
Ngày15/06/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải tám | 65 |
| Giải bảy | 558 |
| Giải sáu | 9208 1712 8591 |
| Giải năm | 1395 |
| Giải tư | 05312 55304 17587 82152 07110 60853 68328 |
| Giải ba | 13597 29680 |
| Giải nhì | 37573 |
| Giải nhất | 44799 |
| Đặc biệt | 416593 |
Thừa Thiên Huế
Giải tám65
Giải bảy558
Giải sáu9208 1712 8591
Giải năm1395
Giải tư05312 55304 17587 82152 07110 60853 68328
Giải ba13597 29680
Giải nhì37573
Giải nhất44799
Đặc biệt416593
Ngày14/06/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải tám | 31 |
| Giải bảy | 613 |
| Giải sáu | 6853 4100 8144 |
| Giải năm | 5271 |
| Giải tư | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 |
| Giải ba | 64388 26609 |
| Giải nhì | 60858 |
| Giải nhất | 37212 |
| Đặc biệt | 028536 |
Thừa Thiên Huế
Giải tám31
Giải bảy613
Giải sáu6853 4100 8144
Giải năm5271
Giải tư96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640
Giải ba64388 26609
Giải nhì60858
Giải nhất37212
Đặc biệt028536
Ngày13/06/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải tám | 01 |
| Giải bảy | 097 |
| Giải sáu | 8875 4982 8158 |
| Giải năm | 7995 |
| Giải tư | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 |
| Giải ba | 13446 26463 |
| Giải nhì | 35617 |
| Giải nhất | 75893 |
| Đặc biệt | 013428 |
Thừa Thiên Huế
Giải tám01
Giải bảy097
Giải sáu8875 4982 8158
Giải năm7995
Giải tư38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302
Giải ba13446 26463
Giải nhì35617
Giải nhất75893
Đặc biệt013428
Ngày08/06/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải tám | 27 |
| Giải bảy | 400 |
| Giải sáu | 7538 4254 1904 |
| Giải năm | 9078 |
| Giải tư | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 |
| Giải ba | 12968 85605 |
| Giải nhì | 51067 |
| Giải nhất | 92655 |
| Đặc biệt | 744184 |
Thừa Thiên Huế
Giải tám27
Giải bảy400
Giải sáu7538 4254 1904
Giải năm9078
Giải tư93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518
Giải ba12968 85605
Giải nhì51067
Giải nhất92655
Đặc biệt744184
Ngày07/06/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải tám | 82 |
| Giải bảy | 428 |
| Giải sáu | 9458 7947 3828 |
| Giải năm | 3992 |
| Giải tư | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| Giải ba | 41191 84885 |
| Giải nhì | 77838 |
| Giải nhất | 06723 |
| Đặc biệt | 666379 |
Thừa Thiên Huế
Giải tám82
Giải bảy428
Giải sáu9458 7947 3828
Giải năm3992
Giải tư50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482
Giải ba41191 84885
Giải nhì77838
Giải nhất06723
Đặc biệt666379
Ngày01/06/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Giải tám | 01 |
| Giải bảy | 097 |
| Giải sáu | 8875 4982 8158 |
| Giải năm | 7995 |
| Giải tư | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 |
| Giải ba | 13446 26463 |
| Giải nhì | 35617 |
| Giải nhất | 75893 |
| Đặc biệt | 013428 |
Thừa Thiên Huế
Giải tám01
Giải bảy097
Giải sáu8875 4982 8158
Giải năm7995
Giải tư38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302
Giải ba13446 26463
Giải nhì35617
Giải nhất75893
Đặc biệt013428