Kết quả xổ số Gia Lai
Kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai mới nhất, kèm 10 kỳ gần đây.
Kết quả kỳ mới nhất
Ngày26/06/2026| Giải | Gia Lai |
|---|---|
| Giải tám | 90 |
| Giải bảy | 605 |
| Giải sáu | 8879 6183 2686 |
| Giải năm | 1940 |
| Giải tư | 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 |
| Giải ba | 51545 16287 |
| Giải nhì | 33328 |
| Giải nhất | 76101 |
| Đặc biệt | 520773 |
Gia Lai
Giải tám90
Giải bảy605
Giải sáu8879 6183 2686
Giải năm1940
Giải tư30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143
Giải ba51545 16287
Giải nhì33328
Giải nhất76101
Đặc biệt520773
Kết quả các kỳ trước
Ngày19/06/2026
| Giải | Gia Lai |
|---|---|
| Giải tám | 31 |
| Giải bảy | 557 |
| Giải sáu | 6760 4416 7239 |
| Giải năm | 1850 |
| Giải tư | 78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708 |
| Giải ba | 53140 25086 |
| Giải nhì | 54394 |
| Giải nhất | 55853 |
| Đặc biệt | 386419 |
Gia Lai
Giải tám31
Giải bảy557
Giải sáu6760 4416 7239
Giải năm1850
Giải tư78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708
Giải ba53140 25086
Giải nhì54394
Giải nhất55853
Đặc biệt386419
Ngày16/06/2026
| Giải | Gia Lai |
|---|---|
| Giải tám | 61 |
| Giải bảy | 316 |
| Giải sáu | 1390 4556 6261 |
| Giải năm | 3026 |
| Giải tư | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 |
| Giải ba | 51811 20208 |
| Giải nhì | 57096 |
| Giải nhất | 20090 |
| Đặc biệt | 417965 |
Gia Lai
Giải tám61
Giải bảy316
Giải sáu1390 4556 6261
Giải năm3026
Giải tư00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356
Giải ba51811 20208
Giải nhì57096
Giải nhất20090
Đặc biệt417965
Ngày12/06/2026
| Giải | Gia Lai |
|---|---|
| Giải tám | 61 |
| Giải bảy | 316 |
| Giải sáu | 1390 4556 6261 |
| Giải năm | 3026 |
| Giải tư | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 |
| Giải ba | 51811 20208 |
| Giải nhì | 57096 |
| Giải nhất | 20090 |
| Đặc biệt | 417965 |
Gia Lai
Giải tám61
Giải bảy316
Giải sáu1390 4556 6261
Giải năm3026
Giải tư00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356
Giải ba51811 20208
Giải nhì57096
Giải nhất20090
Đặc biệt417965
Ngày05/06/2026
| Giải | Gia Lai |
|---|---|
| Giải tám | 10 |
| Giải bảy | 027 |
| Giải sáu | 6214 4936 6988 |
| Giải năm | 1673 |
| Giải tư | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 |
| Giải ba | 91526 44694 |
| Giải nhì | 49645 |
| Giải nhất | 13623 |
| Đặc biệt | 449016 |
Gia Lai
Giải tám10
Giải bảy027
Giải sáu6214 4936 6988
Giải năm1673
Giải tư28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062
Giải ba91526 44694
Giải nhì49645
Giải nhất13623
Đặc biệt449016
Ngày29/05/2026
| Giải | Gia Lai |
|---|---|
| Giải tám | 97 |
| Giải bảy | 280 |
| Giải sáu | 8017 7278 3966 |
| Giải năm | 7580 |
| Giải tư | 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 |
| Giải ba | 47456 03519 |
| Giải nhì | 91090 |
| Giải nhất | 37002 |
| Đặc biệt | 962064 |
Gia Lai
Giải tám97
Giải bảy280
Giải sáu8017 7278 3966
Giải năm7580
Giải tư70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492
Giải ba47456 03519
Giải nhì91090
Giải nhất37002
Đặc biệt962064
Ngày22/05/2026
| Giải | Gia Lai |
|---|---|
| Giải tám | 81 |
| Giải bảy | 613 |
| Giải sáu | 9568 2767 6803 |
| Giải năm | 7947 |
| Giải tư | 46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791 |
| Giải ba | 97316 93457 |
| Giải nhì | 61988 |
| Giải nhất | 65548 |
| Đặc biệt | 954701 |
Gia Lai
Giải tám81
Giải bảy613
Giải sáu9568 2767 6803
Giải năm7947
Giải tư46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791
Giải ba97316 93457
Giải nhì61988
Giải nhất65548
Đặc biệt954701
Ngày15/05/2026
| Giải | Gia Lai |
|---|---|
| Giải tám | 45 |
| Giải bảy | 333 |
| Giải sáu | 4534 4175 5495 |
| Giải năm | 9399 |
| Giải tư | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 |
| Giải ba | 98170 01491 |
| Giải nhì | 82306 |
| Giải nhất | 01118 |
| Đặc biệt | 306211 |
Gia Lai
Giải tám45
Giải bảy333
Giải sáu4534 4175 5495
Giải năm9399
Giải tư43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763
Giải ba98170 01491
Giải nhì82306
Giải nhất01118
Đặc biệt306211
Ngày08/05/2026
| Giải | Gia Lai |
|---|---|
| Giải tám | 10 |
| Giải bảy | 436 |
| Giải sáu | 6586 3883 5646 |
| Giải năm | 7198 |
| Giải tư | 56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127 |
| Giải ba | 69946 89029 |
| Giải nhì | 27044 |
| Giải nhất | 29372 |
| Đặc biệt | 021082 |
Gia Lai
Giải tám10
Giải bảy436
Giải sáu6586 3883 5646
Giải năm7198
Giải tư56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127
Giải ba69946 89029
Giải nhì27044
Giải nhất29372
Đặc biệt021082
Ngày01/05/2026
| Giải | Gia Lai |
|---|---|
| Giải tám | 17 |
| Giải bảy | 254 |
| Giải sáu | 9730 1290 0796 |
| Giải năm | 8793 |
| Giải tư | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 |
| Giải ba | 19600 53384 |
| Giải nhì | 22491 |
| Giải nhất | 50961 |
| Đặc biệt | 071730 |
Gia Lai
Giải tám17
Giải bảy254
Giải sáu9730 1290 0796
Giải năm8793
Giải tư07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471
Giải ba19600 53384
Giải nhì22491
Giải nhất50961
Đặc biệt071730