Kết quả xổ số Phú Yên
Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên mới nhất, kèm 10 kỳ gần đây.
Kết quả kỳ mới nhất
Ngày29/06/2026| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Giải tám | 46 |
| Giải bảy | 245 |
| Giải sáu | 9055 9726 4392 |
| Giải năm | 6977 |
| Giải tư | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 |
| Giải ba | 31658 29350 |
| Giải nhì | 57931 |
| Giải nhất | 59091 |
| Đặc biệt | 325404 |
Phú Yên
Giải tám46
Giải bảy245
Giải sáu9055 9726 4392
Giải năm6977
Giải tư23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409
Giải ba31658 29350
Giải nhì57931
Giải nhất59091
Đặc biệt325404
Kết quả các kỳ trước
Ngày22/06/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Giải tám | 70 |
| Giải bảy | 407 |
| Giải sáu | 2696 8078 9341 |
| Giải năm | 7887 |
| Giải tư | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 |
| Giải ba | 82119 29145 |
| Giải nhì | 86332 |
| Giải nhất | 75346 |
| Đặc biệt | 957368 |
Phú Yên
Giải tám70
Giải bảy407
Giải sáu2696 8078 9341
Giải năm7887
Giải tư31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469
Giải ba82119 29145
Giải nhì86332
Giải nhất75346
Đặc biệt957368
Ngày15/06/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Giải tám | 48 |
| Giải bảy | 538 |
| Giải sáu | 6373 7906 5112 |
| Giải năm | 4112 |
| Giải tư | 53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428 |
| Giải ba | 83764 81812 |
| Giải nhì | 56043 |
| Giải nhất | 94152 |
| Đặc biệt | 669872 |
Phú Yên
Giải tám48
Giải bảy538
Giải sáu6373 7906 5112
Giải năm4112
Giải tư53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428
Giải ba83764 81812
Giải nhì56043
Giải nhất94152
Đặc biệt669872
Ngày13/06/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Giải tám | 42 |
| Giải bảy | 975 |
| Giải sáu | 8467 9122 3843 |
| Giải năm | 5428 |
| Giải tư | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 |
| Giải ba | 89023 62999 |
| Giải nhì | 37771 |
| Giải nhất | 37418 |
| Đặc biệt | 724069 |
Phú Yên
Giải tám42
Giải bảy975
Giải sáu8467 9122 3843
Giải năm5428
Giải tư00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238
Giải ba89023 62999
Giải nhì37771
Giải nhất37418
Đặc biệt724069
Ngày08/06/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Giải tám | 58 |
| Giải bảy | 003 |
| Giải sáu | 7392 7415 9428 |
| Giải năm | 2667 |
| Giải tư | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 |
| Giải ba | 71841 76614 |
| Giải nhì | 45331 |
| Giải nhất | 29551 |
| Đặc biệt | 988145 |
Phú Yên
Giải tám58
Giải bảy003
Giải sáu7392 7415 9428
Giải năm2667
Giải tư30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675
Giải ba71841 76614
Giải nhì45331
Giải nhất29551
Đặc biệt988145
Ngày01/06/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Giải tám | 42 |
| Giải bảy | 975 |
| Giải sáu | 8467 9122 3843 |
| Giải năm | 5428 |
| Giải tư | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 |
| Giải ba | 89023 62999 |
| Giải nhì | 37771 |
| Giải nhất | 37418 |
| Đặc biệt | 724069 |
Phú Yên
Giải tám42
Giải bảy975
Giải sáu8467 9122 3843
Giải năm5428
Giải tư00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238
Giải ba89023 62999
Giải nhì37771
Giải nhất37418
Đặc biệt724069
Ngày25/05/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Giải tám | 72 |
| Giải bảy | 076 |
| Giải sáu | 1583 4673 7851 |
| Giải năm | 3001 |
| Giải tư | 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 |
| Giải ba | 05484 13837 |
| Giải nhì | 27737 |
| Giải nhất | 33593 |
| Đặc biệt | 739904 |
Phú Yên
Giải tám72
Giải bảy076
Giải sáu1583 4673 7851
Giải năm3001
Giải tư78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801
Giải ba05484 13837
Giải nhì27737
Giải nhất33593
Đặc biệt739904
Ngày18/05/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Giải tám | 76 |
| Giải bảy | 683 |
| Giải sáu | 8223 3049 1124 |
| Giải năm | 6917 |
| Giải tư | 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305 |
| Giải ba | 07088 21154 |
| Giải nhì | 94449 |
| Giải nhất | 45818 |
| Đặc biệt | 133482 |
Phú Yên
Giải tám76
Giải bảy683
Giải sáu8223 3049 1124
Giải năm6917
Giải tư98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305
Giải ba07088 21154
Giải nhì94449
Giải nhất45818
Đặc biệt133482
Ngày11/05/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Giải tám | 20 |
| Giải bảy | 414 |
| Giải sáu | 2029 1985 4867 |
| Giải năm | 6324 |
| Giải tư | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 |
| Giải ba | 83903 44720 |
| Giải nhì | 66364 |
| Giải nhất | 66644 |
| Đặc biệt | 218982 |
Phú Yên
Giải tám20
Giải bảy414
Giải sáu2029 1985 4867
Giải năm6324
Giải tư33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630
Giải ba83903 44720
Giải nhì66364
Giải nhất66644
Đặc biệt218982
Ngày04/05/2026
| Giải | Phú Yên |
|---|---|
| Giải tám | 41 |
| Giải bảy | 013 |
| Giải sáu | 2437 0049 8094 |
| Giải năm | 8824 |
| Giải tư | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 |
| Giải ba | 29793 94486 |
| Giải nhì | 66216 |
| Giải nhất | 27829 |
| Đặc biệt | 063739 |
Phú Yên
Giải tám41
Giải bảy013
Giải sáu2437 0049 8094
Giải năm8824
Giải tư73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202
Giải ba29793 94486
Giải nhì66216
Giải nhất27829
Đặc biệt063739