Kết quả xổ số Đà Nẵng
Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng mới nhất, kèm 10 kỳ gần đây.
Kết quả kỳ mới nhất
Ngày01/07/2026| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Giải tám | 21 |
| Giải bảy | 204 |
| Giải sáu | 5821 3111 1127 |
| Giải năm | 4840 |
| Giải tư | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 |
| Giải ba | 23603 40021 |
| Giải nhì | 89841 |
| Giải nhất | 96472 |
| Đặc biệt | 310566 |
Đà Nẵng
Giải tám21
Giải bảy204
Giải sáu5821 3111 1127
Giải năm4840
Giải tư45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249
Giải ba23603 40021
Giải nhì89841
Giải nhất96472
Đặc biệt310566
Kết quả các kỳ trước
Ngày27/06/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Giải tám | 04 |
| Giải bảy | 778 |
| Giải sáu | 8879 4045 3608 |
| Giải năm | 6002 |
| Giải tư | 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 |
| Giải ba | 03858 31569 |
| Giải nhì | 88197 |
| Giải nhất | 43413 |
| Đặc biệt | 911019 |
Đà Nẵng
Giải tám04
Giải bảy778
Giải sáu8879 4045 3608
Giải năm6002
Giải tư08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970
Giải ba03858 31569
Giải nhì88197
Giải nhất43413
Đặc biệt911019
Ngày24/06/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Giải tám | 72 |
| Giải bảy | 512 |
| Giải sáu | 4833 3349 2742 |
| Giải năm | 0325 |
| Giải tư | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 |
| Giải ba | 05155 37357 |
| Giải nhì | 94872 |
| Giải nhất | 76232 |
| Đặc biệt | 035170 |
Đà Nẵng
Giải tám72
Giải bảy512
Giải sáu4833 3349 2742
Giải năm0325
Giải tư69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199
Giải ba05155 37357
Giải nhì94872
Giải nhất76232
Đặc biệt035170
Ngày20/06/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Giải tám | 83 |
| Giải bảy | 811 |
| Giải sáu | 4017 0552 3750 |
| Giải năm | 6136 |
| Giải tư | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 |
| Giải ba | 30950 11562 |
| Giải nhì | 16941 |
| Giải nhất | 14793 |
| Đặc biệt | 293184 |
Đà Nẵng
Giải tám83
Giải bảy811
Giải sáu4017 0552 3750
Giải năm6136
Giải tư03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512
Giải ba30950 11562
Giải nhì16941
Giải nhất14793
Đặc biệt293184
Ngày17/06/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Giải tám | 75 |
| Giải bảy | 563 |
| Giải sáu | 5961 6616 2393 |
| Giải năm | 9539 |
| Giải tư | 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 |
| Giải ba | 06340 43842 |
| Giải nhì | 92700 |
| Giải nhất | 76603 |
| Đặc biệt | 801196 |
Đà Nẵng
Giải tám75
Giải bảy563
Giải sáu5961 6616 2393
Giải năm9539
Giải tư58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855
Giải ba06340 43842
Giải nhì92700
Giải nhất76603
Đặc biệt801196
Ngày10/06/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Giải tám | 05 |
| Giải bảy | 554 |
| Giải sáu | 4411 6387 6458 |
| Giải năm | 6539 |
| Giải tư | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 |
| Giải ba | 43071 88640 |
| Giải nhì | 33220 |
| Giải nhất | 08966 |
| Đặc biệt | 446670 |
Đà Nẵng
Giải tám05
Giải bảy554
Giải sáu4411 6387 6458
Giải năm6539
Giải tư02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077
Giải ba43071 88640
Giải nhì33220
Giải nhất08966
Đặc biệt446670
Ngày06/06/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Giải tám | 89 |
| Giải bảy | 871 |
| Giải sáu | 9204 5071 9666 |
| Giải năm | 9666 |
| Giải tư | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 |
| Giải ba | 85780 99202 |
| Giải nhì | 32409 |
| Giải nhất | 32325 |
| Đặc biệt | 390165 |
Đà Nẵng
Giải tám89
Giải bảy871
Giải sáu9204 5071 9666
Giải năm9666
Giải tư87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205
Giải ba85780 99202
Giải nhì32409
Giải nhất32325
Đặc biệt390165
Ngày03/06/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Giải tám | 95 |
| Giải bảy | 487 |
| Giải sáu | 7035 8118 8917 |
| Giải năm | 4022 |
| Giải tư | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 |
| Giải ba | 66268 85559 |
| Giải nhì | 28750 |
| Giải nhất | 47246 |
| Đặc biệt | 725175 |
Đà Nẵng
Giải tám95
Giải bảy487
Giải sáu7035 8118 8917
Giải năm4022
Giải tư59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375
Giải ba66268 85559
Giải nhì28750
Giải nhất47246
Đặc biệt725175
Ngày30/05/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Giải tám | 13 |
| Giải bảy | 589 |
| Giải sáu | 2851 4289 1625 |
| Giải năm | 2043 |
| Giải tư | 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 |
| Giải ba | 75837 00506 |
| Giải nhì | 19552 |
| Giải nhất | 18961 |
| Đặc biệt | 778936 |
Đà Nẵng
Giải tám13
Giải bảy589
Giải sáu2851 4289 1625
Giải năm2043
Giải tư84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168
Giải ba75837 00506
Giải nhì19552
Giải nhất18961
Đặc biệt778936
Ngày27/05/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| Giải tám | 66 |
| Giải bảy | 891 |
| Giải sáu | 7278 6614 7102 |
| Giải năm | 8859 |
| Giải tư | 30144 84901 66248 96908 40449 71991 29969 |
| Giải ba | 33287 23945 |
| Giải nhì | 98806 |
| Giải nhất | 77334 |
| Đặc biệt | 487799 |
Đà Nẵng
Giải tám66
Giải bảy891
Giải sáu7278 6614 7102
Giải năm8859
Giải tư30144 84901 66248 96908 40449 71991 29969
Giải ba33287 23945
Giải nhì98806
Giải nhất77334
Đặc biệt487799