Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mới nhất, kèm 10 kỳ gần đây.
Kết quả kỳ mới nhất
Ngày02/07/2026| Đặc biệt | 51139 |
| Giải nhất | 53733 |
| Giải nhì | 86448 - 48515 |
| Giải ba | 07052 - 19022 - 53831 - 65638 - 24025 - 05951 |
| Giải tư | 3115 - 9949 - 8111 - 1689 |
| Giải năm | 4973 - 7396 - 1950 - 2740 - 1419 - 5208 |
| Giải sáu | 559 - 824 - 270 |
| Giải bảy | 59 - 78 - 33 - 70 |
Kết quả các kỳ trước
Ngày01/07/2026
| Đặc biệt | 31854 |
| Giải nhất | 28354 |
| Giải nhì | 12465 - 72384 |
| Giải ba | 32906 - 04292 - 63731 - 65959 - 51261 - 35224 |
| Giải tư | 6100 - 2989 - 3278 - 6536 |
| Giải năm | 7660 - 3350 - 5711 - 7836 - 2034 - 1179 |
| Giải sáu | 131 - 832 - 553 |
| Giải bảy | 91 - 07 - 35 - 80 |
Ngày30/06/2026
| Đặc biệt | 60468 |
| Giải nhất | 31651 |
| Giải nhì | 71173 - 80230 |
| Giải ba | 59780 - 20731 - 01625 - 23203 - 02640 - 30168 |
| Giải tư | 1992 - 5360 - 0537 - 8142 |
| Giải năm | 3932 - 1982 - 4526 - 9295 - 8417 - 6527 |
| Giải sáu | 359 - 277 - 412 |
| Giải bảy | 33 - 90 - 97 - 12 |
Ngày29/06/2026
| Đặc biệt | 37642 |
| Giải nhất | 47110 |
| Giải nhì | 81418 - 41783 |
| Giải ba | 28815 - 70574 - 27729 - 66429 - 04690 - 34208 |
| Giải tư | 3076 - 9255 - 1860 - 8838 |
| Giải năm | 5877 - 1562 - 7701 - 6084 - 7290 - 1945 |
| Giải sáu | 244 - 631 - 879 |
| Giải bảy | 94 - 08 - 93 - 70 |
Ngày28/06/2026
| Đặc biệt | 12452 |
| Giải nhất | 17149 |
| Giải nhì | 78543 - 09227 |
| Giải ba | 04630 - 04283 - 69042 - 24619 - 93901 - 21143 |
| Giải tư | 6660 - 5298 - 1396 - 4449 |
| Giải năm | 3504 - 0054 - 1193 - 2284 - 8711 - 5407 |
| Giải sáu | 006 - 473 - 114 |
| Giải bảy | 85 - 41 - 55 - 36 |
Ngày27/06/2026
| Đặc biệt | 09253 |
| Giải nhất | 77988 |
| Giải nhì | 47765 - 74645 |
| Giải ba | 12147 - 62526 - 91680 - 80964 - 11647 - 00107 |
| Giải tư | 9245 - 4476 - 4247 - 0827 |
| Giải năm | 0639 - 1313 - 0757 - 8887 - 4331 - 0680 |
| Giải sáu | 465 - 739 - 135 |
| Giải bảy | 95 - 48 - 91 - 68 |
Ngày26/06/2026
| Đặc biệt | 54804 |
| Giải nhất | 86432 |
| Giải nhì | 13809 - 71189 |
| Giải ba | 84499 - 40692 - 91395 - 05447 - 73585 - 22491 |
| Giải tư | 1847 - 1767 - 4634 - 1676 |
| Giải năm | 8045 - 9732 - 3792 - 8084 - 0387 - 6299 |
| Giải sáu | 792 - 888 - 146 |
| Giải bảy | 32 - 75 - 34 - 07 |
Ngày25/06/2026
| Đặc biệt | 01816 |
| Giải nhất | 38528 |
| Giải nhì | 75976 - 64522 |
| Giải ba | 90715 - 15200 - 64401 - 89980 - 28369 - 99121 |
| Giải tư | 3317 - 8460 - 4356 - 9190 |
| Giải năm | 5793 - 7127 - 1825 - 3106 - 7722 - 0282 |
| Giải sáu | 351 - 666 - 295 |
| Giải bảy | 38 - 03 - 36 - 50 |
Ngày24/06/2026
| Đặc biệt | 52751 |
| Giải nhất | 36959 |
| Giải nhì | 37307 - 45367 |
| Giải ba | 02693 - 48857 - 05169 - 38906 - 94790 - 63712 |
| Giải tư | 3055 - 2555 - 1947 - 3358 |
| Giải năm | 4137 - 1353 - 3105 - 9543 - 5086 - 7288 |
| Giải sáu | 602 - 238 - 063 |
| Giải bảy | 98 - 54 - 66 - 21 |
Ngày23/06/2026
| Đặc biệt | 50437 |
| Giải nhất | 80903 |
| Giải nhì | 15900 - 70391 |
| Giải ba | 39025 - 37187 - 34697 - 82412 - 24933 - 25718 |
| Giải tư | 9351 - 5445 - 8890 - 5897 |
| Giải năm | 5955 - 6167 - 6113 - 6975 - 1354 - 5853 |
| Giải sáu | 240 - 458 - 180 |
| Giải bảy | 38 - 83 - 93 - 62 |